Sau khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng kí và ứng tuyển Học bổng Thông Xanh lần XVIII - Tháng 05/2023, Ban điều hành lâm thời Quỹ Thông Xanh 2017 đã tiếp nhận được tổng cộng 70 hồ sơ hợp lệ. Số lượng hồ sơ tiếp nhận của từng trường là như sau:
Trường | Số hồ sơ Học bổng Vượt khó | Số hồ sơ Học bổng Hiếu học | Tổng số hồ sơ |
THPT Hùng Vương | 6 | 8 | 14 |
THPT Lê Lợi | 15 | 19 | 34 |
THPT Đơn Dương | 6 | 4 | 10 |
THPT Pró | 4 | 8 | 12 |
Tổng | 31 | 39 | 70 |
Sau quá trình xem xét đánh giá từng hồ sơ một cách kĩ lưỡng, nghiêm ngặt, kể cả thời gian liên hệ kiểm chứng thông tin và bổ túc giấy tờ còn thiếu, kết quả xét duyệt học bổng đã được thông qua ngày 25/06/2023. Số lượng phân bố cụ thể như sau:
Trường | Học bổng Vượt khó | Học bổng Hiếu học |
Tổng số học bổng |
THPT Hùng Vương | 6 | 3 | 8 |
THPT Lê Lợi | 1 | 1 | 2 |
THPT Đơn Dương | 3 | 1 | 4 |
THPT Pró | 4 | 2 | 6 |
Tổng | 14 | 7 | 21 |
Danh sách chi tiết kết quả xét duyệt học bổng như sau:
STT | Họ và tên | Trường | Lớp | Học bổng | Giá trị |
1 | Trần Bảo Ngọc | THPT Đơn Dương | 12A1 | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
2 | Bùi Thu Huyền | THPT Đơn Dương | 12A6 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
3 | Đỗ Nguyễn Uyên Ngân | THPT Đơn Dương | 12A7 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
4 | Phan Đặng Duy Quân | THPT Đơn Dương | 12A7 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
5 | Đinh Thị Minh Anh | THPT Hùng Vương | 12A3 | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
6 | Lê Triệu Vy | THPT Hùng Vương | 12A2 | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
7 | Võ Hoàng Thiên Ân | THPT Hùng Vương | 12A3 | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
8 | Lê Cao Linh Đan | THPT Hùng Vương | 12A5 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
9 | Mai Thị Thanh Thảo | THPT Hùng Vương | 11A7 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
10 | Touneh Ni Thanh | THPT Hùng Vương | 12A5 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
11 | Trần Lại Thanh Nhi | THPT Hùng Vương | 12A4 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
12 | Võ Anh Kiệt | THPT Hùng Vương | 10A3 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
13 | Võ Thị Quỳnh Nhi | THPT Hùng Vương | 12A5 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
14 | Phan Thị Trang | THPT Lê Lợi | 11C | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
15 | Hà Mạnh Đức | THPT Lê Lợi | 12C | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
16 | Nguyễn Thị Thanh Hồng | THPT Pró | 12A1 | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
17 | Vũ Quốc Trung | THPT Pró | 12A1 | Học bổng Hiếu học | 5.000.000 ₫ |
18 | Nguyễn Thị Thanh Thư | THPT Pró | 12A5 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
19 | Soh Ao Dũ Loan | THPT Pró | 11A4 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
20 | Phạm Huỳnh Anh Thư | THPT Pró | 11A1 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
21 | Đỗ Thị Yến Nhi | THPT Pró | 11A1 | Học bổng Vượt khó | 5.000.000 ₫ |
Tổng cộng | 105.000.000 ₫ |
Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức vào ngày 22/07/2023 tại Trường THPT Hùng Vương (Thị trấn Dran).